Jahresübersichten – BV
Referenzen der DMI Gruppe
Nationale und internationale Bauvorhaben
Ort |
Gewerk |
| Berlin – BAB A100 Los 5 | Schlauchinjektionen |
| Boblitz – EFH | Niederdruckverfahren mit Ultrafeinstzement |
| Nord Stream 2 – EUGAL Los 7+8 | Baugrubenabdichtungen |
| Niederlande – Rijnlandtunnel Comol 5 | Vereisungsbohrungen |
| Schleuse Kehrsdorf | Mauwerksinjektionen |
| Hamburg – Katharinenstraße | Sicherung Bohrpfahlwand |
| A 114 Dreieck Berlin-Pankow | Mantelverpressungen |
| Stuttgart 21, Los 1B Ulmer Straße | Flächenabdichtungen |
| Hamburg – Ausschläger Weg | Dichtblockherstellung hinter Bohrpfahlwand |
| Tunnel Rastatt | Testinjektionen Weströhre |
| Kramertunnel | Drainagebohrungen Bergsturz UT |
| Tunnel Pforzheim | Ankerkopf- und Tunnelabdichtungen |
| Stuttgart 21, Fildertunnel | Damm- und Injektionsringe |
| Berlin – A-Tower Berlin | Havarievorhaltung / Injektionsarbeiten |
| Berlin – Polnische Botschaft | Verfüllinjektion über bohrfähige Manschetten-rohre |
| Polen – Tunnel Swinemünde | Vereisungsbohrungen |
| Schweden – Göteborg Westlink | Injektionsarbeiten |
| Berlin – 380 kV Kabeldiagonale | Havarievorhaltung / Injektionsarbeiten |
| Leipzig – Red Bull Arena | Injektionsarbeiten zur Bohrungsicherung DN 500 |
